0.0 m - Warmbader Straße 79, Villach-Warmbad
Offnen jetzt, bis 13:00 (in 31 min)
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Di. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Mi. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Do. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Fr. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Sa. | Geschlossen | |||
So. | Geschlossen |
2.7 km - Standesamtsplatz 2, Villach
Offnet bei 14:00 heute
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 08:00 | - | 16:00 | 12:00-14:00 |
Di. | 08:00 | - | 16:00 | 12:00-14:00 |
Mi. | 08:00 | - | 16:00 | 12:00-14:00 |
Do. | 08:00 | - | 16:00 | 12:00-14:00 |
Fr. | 08:00 | - | 16:00 | 12:00-14:00 |
Sa. | Geschlossen | |||
So. | Geschlossen |
6.3 km - Ossiacher Straße 28, Landskron
Offnen jetzt, bis 13:00 (in 31 min)
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Di. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Mi. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Do. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Fr. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Sa. | Geschlossen | |||
So. | Geschlossen |
14.4 km - Roseggerstraße 17, Velden-Selpritsch
Offnen jetzt, bis 13:00 (in 31 min)
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 08:00 | - | 17:00 | 12:00-15:00 |
Di. | 08:00 | - | 17:00 | 12:00-15:00 |
Mi. | 08:00 | - | 13:00 | 00:00-00:00 |
Do. | 08:00 | - | 17:00 | 12:00-15:00 |
Fr. | 08:00 | - | 17:00 | 12:00-15:00 |
Sa. | Geschlossen | |||
So. | Geschlossen |
15.0 km - Ossiach 18, Ossiach
Heute geschlossen
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 09:00 | - | 12:00 | 00:00-00:00 |
Di. | 09:00 | - | 12:00 | 00:00-00:00 |
Mi. | 09:00 | - | 12:00 | 00:00-00:00 |
Do. | 09:00 | - | 12:00 | 00:00-00:00 |
Fr. | 09:00 | - | 12:00 | 00:00-00:00 |
Sa. | Geschlossen | |||
So. | Geschlossen |